序號 | 學(xué)院 | 現(xiàn)專業(yè) | 擬轉(zhuǎn)入專業(yè) | 姓名 |
1 | 食品技術(shù)學(xué)院 | 食品智能加工技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 宋事成 |
2 | 食品技術(shù)學(xué)院 | 食品智能加工技術(shù) | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) | 董靜彤 |
3 | 食品技術(shù)學(xué)院 | 食品智能加工技術(shù) | 連鎖經(jīng)營與管理 | 薛勛賀 |
4 | 食品技術(shù)學(xué)院 | 食品智能加工技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 李舒暢 |
5 | 食品技術(shù)學(xué)院 | 食品智能加工技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 劉繼尚 |
6 | 食品技術(shù)學(xué)院 | 食品智能加工技術(shù) | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) | 李易航 |
7 | 食品技術(shù)學(xué)院 | 食品智能加工技術(shù) | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) | 王肖涵 |
8 | 食品技術(shù)學(xué)院 | 食品智能加工技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 孫豪南 |
9 | 食品技術(shù)學(xué)院 | 食品智能加工技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 許凡朔 |
10 | 食品技術(shù)學(xué)院 | 食品智能加工技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 法怡帆 |
11 | 食品技術(shù)學(xué)院 | 食品智能加工技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 成思媛 |
12 | 食品技術(shù)學(xué)院 | 食品智能加工技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 張巖晨 |
13 | 食品技術(shù)學(xué)院 | 食品智能加工技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 陳肖靜 |
14 | 食品技術(shù)學(xué)院 | 食品智能加工技術(shù) | 食品營養(yǎng)與健康 | 錢晴晴 |
15 | 食品技術(shù)學(xué)院 | 食品智能加工技術(shù) | 食品營養(yǎng)與健康 | 孫明珠 |
16 | 食品技術(shù)學(xué)院 | 食品智能加工技術(shù) | 電子商務(wù)(營銷方向) | 李靜茹 |
17 | 食品技術(shù)學(xué)院 | 食品智能加工技術(shù) | 連鎖經(jīng)營與管理 | 楊盼盼 |
18 | 食品技術(shù)學(xué)院 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) | 王志軒 |
19 | 食品技術(shù)學(xué)院 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) | 鄭雅雯 |
20 | 食品技術(shù)學(xué)院 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 電子商務(wù)(營銷方向) | 劉新語 |
21 | 食品技術(shù)學(xué)院 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) | 齊孝甜 |
22 | 咖啡學(xué)院 | 食品營養(yǎng)與健康 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) | 郜子羽 |
23 | 咖啡學(xué)院 | 食品營養(yǎng)與健康 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 裴墨涵 |
24 | 咖啡學(xué)院 | 食品營養(yǎng)與健康 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 劉超月 |
25 | 咖啡學(xué)院 | 食品營養(yǎng)與健康 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 余水 |
26 | 工商學(xué)院 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) | 食品檢驗(yàn)檢測 | 崔雅楠 |
27 | 工商學(xué)院 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 食品智能加工技術(shù) | 方鵬瑋 |
28 | 工商學(xué)院 | 電子商務(wù)(營銷方向) | 食品智能加工技術(shù) | 李乃昌 |
29 | 工商學(xué)院 | 電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方向 | 食品營養(yǎng)與健康 | 常家祺 |
30 | 工商學(xué)院 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方向) | 食品營養(yǎng)與健康 | 馮博政 |
31 | 工商學(xué)院 | 電子商務(wù)營銷方向 | 食品營養(yǎng)與健康 | 李柯穎 |
32 | 工商學(xué)院 | 電子商務(wù)營銷方向 | 食品檢測檢驗(yàn)技術(shù) | 孫悅 |
33 | 工商學(xué)院 | 電子商務(wù)營銷方向 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 王怡斐 |
34 | 工商學(xué)院 | 電子商務(wù)(營銷方向) | 食品營養(yǎng)與健康 | 孫碧彤 |
35 | 工商學(xué)院 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方向) | 食品智能加工技術(shù) | 肖寧寧 |
36 | 工商學(xué)院 | 營銷專業(yè) | 食品智能加工技術(shù) | 師家怡 |
37 | 工商學(xué)院 | 營銷專業(yè) | 食品智能加工技術(shù) | 張靜怡 |
38 | 工商學(xué)院 | 營銷專業(yè) | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 高夢婷 |
39 | 工商學(xué)院 | 營銷專業(yè) | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 李涑菡 |
40 | 工商學(xué)院 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 食品營養(yǎng)與健康 | 王光輝 |
姓名 | 性別 | 高考考生號 | 學(xué)號 | ||||||||||||
異動(dòng)前學(xué)院、專業(yè)班級 | |||||||||||||||
異動(dòng)后學(xué)院、專業(yè)班級 | |||||||||||||||
已 修 課 程 成 績 認(rèn) 定 |
學(xué)生填寫 | 異動(dòng)后學(xué)生所在學(xué)院認(rèn)定意見 | |||||||||||||
課程 類型 |
異動(dòng)前 已修課程 |
學(xué) 時(shí) |
學(xué) 分 |
成績 | 不認(rèn)可 (×) |
認(rèn)可 (√) |
備注 | ||||||||
必修 | |||||||||||||||
選修 | |||||||||||||||
須補(bǔ)修課程(異動(dòng)后學(xué)生所在院系填寫):
|
|||||||||||||||
異動(dòng)后學(xué)生所在學(xué)院 認(rèn)定人簽名: 院長簽名: (公章) 年 月 日 |
教科處審核人簽名: 處長簽名: (公章) 年 月 日 |
成績處理經(jīng)辦人 簽名: 年 月 日 |